最新国产一区二区三区免费在线看,天天澡夜夜澡狠狠久久,国产亚洲精品学生视频,欧美爱爱一区二区三区

江蘇中動電力設(shè)備有限公司

省市招商代理:

當(dāng)前位置: 首頁 > 柴油發(fā)電機(jī)組品牌 > 上柴乾能柴油發(fā)電機(jī)組
所有商品分類

柴油發(fā)電機(jī)組千瓦

柴油發(fā)電機(jī)組品牌

國產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組

進(jìn)口柴油發(fā)電機(jī)組 

柴油發(fā)電機(jī)組

低噪音柴油發(fā)電機(jī)組

聯(lián)系我們

    手機(jī):137-7339-9855
    153-6690-0111
上柴乾能柴油發(fā)電機(jī)組
prev next

上柴乾能柴油發(fā)電機(jī)組

  • 本店售價:面議 同等品質(zhì)優(yōu)于市場價
  • 商品貨號:ECS001303
  • 商品庫存: 1 臺
  • 商品重量:0克
  • 上架時間:2017-06-24
  • 商品點(diǎn)擊數(shù):372
  • 注冊用戶:¥0元 收藏 | 推薦
  • 購買此商品可使用:0 積分
  • 購買數(shù)量: 商品總價:

商品描述

上柴乾能柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號
功率(KW)
機(jī)組 / 柴油機(jī)
(1/h)
輸出電流(A) 發(fā)動機(jī)型號 缸數(shù)
(L)
缸徑
(mm)
行程
(mm)
排氣量
(L)
燃油消耗率(g/kw*h) 機(jī)組重量(KG) 機(jī)組尺寸
長*寬*高(mm)
詳情頁鏈接
GF-150 150 171 270 6135AZD 6 135 150 12.6 205 1700 2600*870*1500 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 206 360 6135BZD 6 135 150 12.6 205 1900 2800*900*1600 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 227 360 6135AZLD 6 135 150 12.6 205 1900 2800*900*1600 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-250 250 263 450 6135BZLD 6 135 150 13.6 205 2080 2800*950*1600 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-300 300 316 540 6135BZLD-3 6 135 150 13.6 205 2080 2800*950*1600 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-300 300 350 540 6135CZLD 6 135 150 13.6 205 2350 2900*950*1600 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-300 300 330 540 12V135AZD 12 135 150 25.5 210 3200 3200*950*1650 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-400 400 410 720 12V135AZLD 12 135 150 25.8 200 3300 3400*1020*1650 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-400 400 450 720 12V135AZLD-1 12 135 150 25.8 210 3500 3600*1100*1650 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-500 500 510 900 12V135BZLD 12 135 155 26.6 200 3600 3700*1200*1750 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-500 500 550 900 12V135BZLD-1 12 135 155 26.6 200 3900 4000*1300*1900 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-600 600 610 1080 12V135BZLD-3 12 135 155 26.6 200 4000 4500*1520*2100 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-600 600 660 1080 12V138BZLD 12 138 160 26.6 205 4000 4500*1520*2100 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 206 360 G128ZLD 6 135 150 12.9 200 2000 2800*900*1600 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 227 360 G128ZLD2 6 135 150 12.9 200 2100 2800*900*1620 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-250 250 263 450 G128ZLD1 6 135 150 12.9 200 2270 2900*900*1600 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-300 300 308 540 G128ZLD11 6 135 150 12.9 200 2300 2900*950*1600 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-150 150 160 270 QN8D220D2 6 114 135 8.3 200 1200 2300*850*1350 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-150 150 185 270 QN8D250D2 6 114 135 8.3 200 2450 2800*1250*1800 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 204 360 QN8D280D2 6 114 135 8.3 200 1600 2500*890*1400 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 228 360 QN9D310D2 6 114 144 8.8 200 1600 2500*890*1350 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-250 250 255 450 QN9D340D2 6 114 144 8.8 195 1600 2500*890*1350 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 206 360 QN13G280D2 6 135 150 12.9 200 2270 2500*890*1400 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 227 360 QN13G310D2 6 135 150 12.9 200 2300 2500*890*1400 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-250 250 260 450 QN13G355D2 6 135 150 12.9 200 2300 2500*890*1400 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-300 300 308 540 QN13G420D2 6 135 150 12.9 200 2650 3000*1250*1800 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-350 350 373 630 QN15G500D2 6 135 165 14.1 200 3000 2900*900*1800 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-400 400 445 720 QN25G610D2 12 135 150 25.8 202 3500 3200*1000*1800 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-450 450 475 810 QN15H560 6 135 150 15 205 3500 3600*1050*1900 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-500 500 505 900 QN25G690D2 12 135 150 25.8 202 3600 3500*1000*1800 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-500 500 550 900 QN27G755D2 12 135 155 26.6 202 3600 3500*1000*1800 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-600 600 610 1080 QN27G830D2 12 135 155 26.6 202 4000 3600*1520*2100 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-600 600 660 1080 QN27G900D2 12 135 155 26.6 202 4000 3600*1520*2100 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-900 900 936 1620

QN28H1100

12 138 165 296 205 7500 4300*1250*2450 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-1000 1000 1120 1800 QN32H1340 12 138 168 30 205 7600 4100*1850*2400 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)


商品標(biāo)簽

用戶評論(共0條評論)

  • 暫時還沒有任何用戶評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內(nèi)容:
驗(yàn)證碼: captcha
申扎县| 重庆市| 安达市| 鄂州市| 上饶市| 延寿县| 酒泉市| 双柏县| 黄骅市| 福贡县| 兰州市| 茂名市| 章丘市| 海淀区| 石嘴山市| 台安县| 乳山市| 正定县| 栾川县| 诸城市| 昆山市| 尚义县| 九江市| 象山县| 柘城县| 循化| 丽水市| 沁源县| 平顶山市| 华安县| 日喀则市| 吉林省| 嵊州市| 遵义县| 元阳县| 柘荣县| 溧水县| 铁岭市| 水富县| 泰顺县| 东源县|