最新国产一区二区三区免费在线看,天天澡夜夜澡狠狠久久,国产亚洲精品学生视频,欧美爱爱一区二区三区

江蘇中動(dòng)電力設(shè)備有限公司

省市招商代理:

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 柴油發(fā)電機(jī)組千瓦 > 350KW柴油發(fā)電機(jī)組
所有商品分類

柴油發(fā)電機(jī)組千瓦

柴油發(fā)電機(jī)組品牌

國(guó)產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組

進(jìn)口柴油發(fā)電機(jī)組 

柴油發(fā)電機(jī)組

低噪音柴油發(fā)電機(jī)組

聯(lián)系我們

    手機(jī):137-7339-9855
    153-6690-0111
350KW柴油發(fā)電機(jī)組
prev next

350KW柴油發(fā)電機(jī)組

  • 本店售價(jià):面議 同等品質(zhì)優(yōu)于市場(chǎng)價(jià)
  • 商品貨號(hào):ECS001214
  • 商品庫(kù)存: 1 臺(tái)
  • 商品重量:0克
  • 上架時(shí)間:2017-06-15
  • 商品點(diǎn)擊數(shù):449
  • 注冊(cè)用戶:¥0元 收藏 | 推薦
  • 購(gòu)買此商品可使用:0 積分
  • 購(gòu)買數(shù)量: 商品總價(jià):

商品描述

350kw及以上柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號(hào) 柴油機(jī)品牌
功率(kw/h
機(jī)組 / 柴油機(jī)
輸出電流(A) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 缸數(shù)
(L)
缸徑
(mm)
行程
(mm)
排氣量
(L)
燃油消耗率(g/kw*h) 機(jī)組重量(KG) 機(jī)組尺寸
長(zhǎng)*寬*高(mm)
詳情頁(yè)鏈接
GF-350 廣西玉柴陸用 350 370 630 YC6K500-D30 6 129 155 12 195 3100 3200*1200*1800 詳情鏈接
GF-350 廣西玉柴陸用 350 382 630 YC6K520-D30 6 129 155 12 192 3100 3200*1200*1800 詳情鏈接
GF-350 廣西玉柴陸用 350 401 630 YC6T550L-D21 6 145 165 16.3 195 3000 3500*1000*1800 詳情鏈接
GF-350 無(wú)錫動(dòng)力 350 373 630 WD145TAD33L 6 138 160 14.5 217 3200 3250*900*1800 詳情鏈接
GF-350 無(wú)錫動(dòng)力 350 388 630 WD145TAD35 6 138 160 14.5 217 3200 3250*900*1800 詳情鏈接
GF-350 無(wú)錫動(dòng)力 350 373 630 WD269TD33 12 138 150 26.9 218 3200 3250*1430*2140 詳情鏈接
GF-350 無(wú)錫動(dòng)力 350 388 630 WD269TD35 12 138 150 26.9 218 3200 3250*1430*2140 詳情鏈接
GF-350 通柴 350 396 630 TCR360 6 135 150 12.9 202 3300 3000*1250*2050 詳情鏈接
GF-350 科克 350 408 630 PTAA780G1 6 128 166 12.8 88 2645 3100*1110*1555 詳情鏈接
GF-350 斗山大宇 350 414 630 P158LE 8 128 142 14.6 205 3600 3050*1100*1700 詳情鏈接
GF-350 沃爾沃 350 398 630 TAD1344GE 6 131 150 12.1 ≤198 3100 2500*1173*1713 詳情鏈接
GF-350 珀金斯 350 396 630 2506C-E15TAG1 6 137 171 15 ≤206 3250 3290*1390*2000 詳情鏈接
GF-350 德國(guó)奔馳 350 407 630 10V1600G10F 10 122 150 17.5 ≤191 3850 3230*1660*2045 詳情鏈接
GF-350 東風(fēng)康明斯 350 400 630 6ZTAA13-G4 6 130 163 8.3 197 3200 3300*1500*1700 詳情鏈接
GF-350 東風(fēng)康明斯 350 400 630 QSZ13-G2 6 130 163 13 212 3200 3450*1360*1920 詳情鏈接
GF-350 重慶康明斯 350 392 630 QSNT-G3 6 140 152 14 201 3100 3250*1160*1850 詳情鏈接
GF-350 重慶康明斯 350 377 630 NTAA855-G7 6 140 152 14 204 2935 3550*1150*2150 詳情鏈接
GF-350 華柴道依茨 350 365 630 BF6M1015CP-LA G 6 132 145 11.9 208 3200 2800*1450*1950 詳情鏈接
GF-350 河柴道依茨 350 390 630 TBD234V8-6CA 8 128 140 14.4 196 3100 2800*1450*1950 詳情鏈接
GF-350 上柴卡得城仕 350 375 630 KD15H375 6 135 150 15 205 3300 3400*1000*1850 詳情鏈接
GF-350 上柴卡得城仕 350 373 630 KDSC15G500D2 6 135 165 14.2 200 3000 2900*900*1800 詳情鏈接
GF-350 上柴乾能 350 373 630 QN15G500D2 6 135 165 14.1 200 3000 2900*900*1800 詳情鏈接
GF-350 上柴凱普 350 375 630 G128ZLD33 6 135 150 12.9 200 2500 2900*960*1650 詳情鏈接
GF-350 上柴凱普 350 373 630 KP15G500D2 6 135 165 14.1 200 3000 2900*900*1800 詳情鏈接
GF-350 上柴申動(dòng) 350 375 630 SDV375 12 135 150 25.8 209 4400 3850*1550*2040 詳情鏈接
GF-350 上柴申動(dòng) 350 370 630 SDG128ZLD33 6 135 150 15 205 3300 3400*1000*1850 詳情鏈接
GF-350 上柴申動(dòng) 350 373 630 SD15G500D2 6 135 165 14.2 200 3000 2900*900*1800 詳情鏈接
GF-350 上柴東風(fēng)研究所 350 378 630 SYG142TAD38 6 135 165 14.2 196 3850 3200*950*1600 詳情鏈接
GF-350 上柴東風(fēng)研究所 350 365 630 SYG128TAD36 6 135 155 13.6 205 3850 3200*950*1600 詳情鏈接
GF-350 上柴東風(fēng)研究所 350 378 630 SY258TAD38 12 135 150 25.8 200 3300 3400*1020*1650 詳情鏈接
GF-350 上柴正新 350 363 360

SC15G500D2

6 135 165 14.2 200 3000 2900*900*1800 詳情鏈接
GF-350 上柴股份 350 373 630 SC12E500D2 6 128 153 11.8 200 3000 2900*900*1800 詳情鏈接
GF-350 上柴股份 350 370 630 SC12E500D3 6 128 153 11.8 192 3000 2900*900*1800 詳情鏈接

商品標(biāo)簽

用戶評(píng)論(共0條評(píng)論)

  • 暫時(shí)還沒有任何用戶評(píng)論
總計(jì) 0 個(gè)記錄,共 1 頁(yè)。 第一頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 最末頁(yè)
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評(píng)價(jià)等級(jí):
評(píng)論內(nèi)容:
驗(yàn)證碼: captcha
益阳市| 平乡县| 横峰县| 万源市| 麟游县| 盐源县| 昔阳县| 弋阳县| 东海县| 斗六市| 新邵县| 平和县| 防城港市| 丁青县| 丹江口市| 乐至县| 巴马| 盐津县| 东台市| 鹤岗市| 抚宁县| 措勤县| 丰宁| 澎湖县| 满洲里市| 绥芬河市| 海南省| 天柱县| 运城市| 万宁市| 江川县| 河曲县| 资阳市| 黔东| 金川县| 锡林郭勒盟| 遂宁市| 井研县| 雷波县| 卢氏县| 常州市|